Новостройки (ЖК) в Ростова-на-Дону от 3.6 млн. руб.
от 3 637 800 руб.
- Ворошиловский
- Сдан , 4 кв. 2025 , 2 кв. 2026
-
от 3 637 800 руб.
-
от 4 290 400 руб.
-
от 5 808 000 руб.
-
от 7 220 700 руб.
-
от 4 386 000 руб.
-
от 6 209 800 руб.
-
от 8 017 200 руб.
Планировки и цены
от 4 246 880 руб.
- Ворошиловский
- Сдан , 1 кв. 2025
-
от 4 246 880 руб.
-
от 5 500 000 руб.
-
от 7 840 000 руб.
-
от 9 857 280 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 509 000 руб.
- Ворошиловский
- Сдан , 2 кв. 2027
-
от 4 509 000 руб.
-
от 4 844 000 руб.
-
от 7 656 800 руб.
-
от 10 197 930 руб.
-
от 5 789 315 руб.
-
от 7 398 000 руб.
Планировки и цены
от 4 584 900 руб.
- Ворошиловский
- 1 кв. 2025
-
от 4 584 900 руб.
-
от 6 843 250 руб.
-
от 9 159 000 руб.
-
от 14 681 250 руб.
-
от 16 830 120 руб.
-
от 7 427 420 руб.
-
от 10 923 290 руб.
Планировки и цены
от 8 827 050 руб.
- Ворошиловский
- Сдан
-
Студиянет данных
-
1 комн.нет данных
-
от 9 353 750 руб.
-
от 13 983 170 руб.
-
4 комн.нет данных
-
от 8 827 050 руб.
Планировки и цены