Новостройки (ЖК) в Ростова-на-Дону от 4.2 млн. руб.
от 4 736 550 руб.
-
Ворошиловский
-
Сдан , 2 кв. 2026
-
от 4 736 550 руб.
-
от 6 485 600 руб.
-
от 8 308 200 руб.
-
от 4 968 600 руб.
-
от 7 235 200 руб.
-
от 9 432 000 руб.
Планировки и цены
от 7 482 200 руб.
-
Ворошиловский
-
Сдан
-
Студиянет данных
-
от 10 507 620 руб.
-
от 15 172 500 руб.
-
от 31 020 000 руб.
-
от 7 482 200 руб.
-
от 21 756 000 руб.
Планировки и цены
от 4 939 860 руб.
-
Ворошиловский
-
Сдан
-
от 4 939 860 руб.
-
от 7 196 450 руб.
-
от 10 317 300 руб.
-
от 15 442 500 руб.
-
от 17 389 440 руб.
-
от 7 765 030 руб.
-
от 10 723 460 руб.
Планировки и цены
от 4 298 000 руб.
-
Ворошиловский
-
Сдан , 2 кв. 2027
-
от 4 298 000 руб.
-
от 6 034 000 руб.
-
от 8 531 200 руб.
-
от 10 972 000 руб.
-
от 6 496 000 руб.
-
от 8 619 800 руб.
Планировки и цены
от 4 219 500 руб.
-
Ворошиловский
-
Сдан , 3 кв. 2025
-
от 4 219 500 руб.
-
от 5 607 150 руб.
-
от 7 425 000 руб.
-
от 9 324 000 руб.
-
от 12 975 600 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены